Lista de carros existentes em 31/12/1970:
| Designação | Série e número | Procedência |
Lotação |
Quant. |
| Diretoria-Pullman | A.1 | Dile Bacalen e CM | 12 passageiros | 1 |
| Diretoria-1º classe | A.2 | CM | 2 leitos e 10 passageiros | 1 |
| Diretoria-1º classe | A.3 | CM | 3 leitos e 5 passageiros | 1 |
| Reservado-Advogado | A.4 | CM | 2 leitos 8 passageiros | 1 |
| E.S.C. | A.8 | Jackson & Sharp e CM | 3 leitos 5 passageiros | 1 |
| E.S.C. | A.11-12 | CM | 2 leitos e 10 passageiros | 2 |
| E.S.C. | A.15 | CM | 4 leitos e 10 passageiros | 1 |
| E.S.C. | A.16 | CM | 4 leitos e 10 passageiros | 1 |
| E.S.C. | A.17 | CM | 4 leitos e 10 passageiros | 1 |
| E.S.C. | A.20-21-22 | CM | 2 leitos e 10 passageiros | 3 |
| Reservado-Fúnebre | A.31-32 | CM | 17 passageiros | 2 |
| Diretoria-Dormitório | AD.1 | CM | 5 leitos | 1 |
| Diretoria-Dormitório | AD.2 | CM | 10 leitos | 1 |
| Diretoria-Dorm. e Bagagem | AE.1 | CM | 8 leitos e 7.500 kg | 1 |
| Diretoria-Restaurante | AR.1 | CM | 18 passageiros | 1 |
| Diretoria-Restaurante | AR.2 | CM | 22 passageiros | 1 |
| E.S.C. - Topográfo | AT.3 | CM | 6 leitos e 4 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.10 | CM | 44 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.18 | CM | 44 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.20 | CM | 44 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.21 | CM | 48 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.26-27 | CM | 48 passageiros | 1 |
| 1º Classe-Buffet | B.32 a 36 | CM | 34 passageiros | 5 |
| 1º Classe | B.37 a 40 - 42 a 49 | CM | 48 passageiros | 12 |
| 1º Classe | B.91 | CP | 44 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.50 a 53 | Metropolitan R.C. | 48 passageiros | 4 |
| 1º Classe | B.96 | CM | 31 passageiros | 1 |
| 1º Classe | B.101 a 109 | CM | 52 passageiros | 9 |
| 1º Classe-Buffet | B.121 a 123 | CM | 30 passageiros | 3 |
| 1º Classe | B.201-202 | Mafersa | 64 passageiros | 2 |
| 2º Classe | C.48-50-52-58-60-61-63-65-68-69 | CM | 60 passageiros | 10 |
| 2º Classe | C.70 | Metropolitan R.C. e CM | 60 passageiros | 1 |
| 2º Classe | C.71 | Metropolitan R.C. e CM | 60 passageiros | 1 |
| 2º Classe | C.72 a 74 | CM | 60 passageiros | 3 |
| 2º Classe | C.75 | Birminghan RCW e CM | 60 passageiros | 1 |
| 2º Classe | C.76 a 79-81 | CM | 60 passageiros | 5 |
| 2º Classe | C.80-82 | Birminghan RCW e CM | 60 passageiros | 2 |
| 2º Classe | C.91 | CP | 44 passageiros | 1 |
| 2º Classe | C.91 | CM | passageiros | 1 |
| 2º Classe | C.101 a 113 | CM | 64 passageiros | 13 |
| 2º Classe | C.201 a 203 | Mafersa | 64 passageiros | 3 |
| Misto | BC.12-15 | CM | 44 passageiros | 2 |
| Misto | BC.18-19 | CM | 42 passageiros | 2 |
| Misto | BC.36-37 | CM | 52 passageiros | 2 |
| Misto | BC.38 | CM | 52 passageiros | 1 |
| Misto | BC.91 a 95 | CP | 48 passageiros | 5 |
| Dormitórios | D.1 a 3 | Birminghan RCW e CM | 16 leitos | 3 |
| Dormitórios | D.4-5 | Birminghan RCW e CM | 12 leitos | 2 |
| Dormitórios | D.7 a 10 | CM | 14 leitos | 4 |
| Dormitórios | D.101 a 105 | CM | 16 leitos | 5 |
| Dormitórios | D.201 a 202 | Mafersa | 18 leitos | 2 |
| Pullman | BP. 1-3 | Birminghan RCW | 24 passageiros | 2 |
| Pullman | BP. 201-202 | Mafersa | 36 passageiros | 2 |
| Correio-Guarda | F.1 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Correio-Guarda | F.2-6-8 | CM | 10.000 kg | 3 |
| Correio-Guarda | F.5 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Correio-Guarda | F.9 | CP | 10.000 kg | 1 |
| Bag-Correio-Guarda-Animais | E.17 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Bag-Correio-Guarda-Animais | E.25-26-28 | Jackson & Sharo e CM | 5.000 kg | 3 |
| Bag-Correio-Guarda-Animais | E.31-34-35-61 | CM | 10.000 kg | 4 |
| Bag-Correio-Guarda-Animais | E.29-37-38 | CM | 10.000 kg | 3 |
| Bag-Correio-Guarda-Animais | E.40-41-45-46 | CM | 10.000 kg | 4 |
| Bag-Animais | E.51-52 | CM | 10.000 kg | 2 |
| Bag-Correio-Guarda-Animais | E.60-62 a 66 | CM | 10.000 kg | 6 |
| Bag-Guarda-Animais | E.70 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Bag-Guarda | E.101 | CM | 20.000 kg | 1 |
| Bag-Correio-Guarda | E.102 | CM | 20.000 kg | 1 |
| Correio-Guarda | E.106 a 109 | CM | 20.000 kg | 4 |
| Bag-Animais | E.121 a 124 | CM | 20.000 kg | 4 |
| Bag-Correio-Guarda | E.201-202 | Mafersa | 25.000 kg | 2 |
| Restaurante | R.1-4-6-7 | CM | 24 passageiros | 4 |
| Restaurante | R.101 a 104 | CM | 30 passageiros | 4 |
| Restaurante | R.201-202 | Mafersa | 30 passageiros | 2 |
| Balança | G.2 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Bagagem | G.15 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Bagagem | G.22 a 24 | CM | 10.000 kg | 3 |
| Oficina-Volante | OV.1 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Oficina-Volante | OV.2 | CM | 10.000 kg | 1 |
| Socorro-Dormitório | CQ.1 | CM | 14 leitos | 1 |
| Socorro-Dormitório | CQ.2-3 | Birminghan RCW | 12 leitos | 2 |
| Socorro-Dormitório | CQ.4 | CM | 14 leitos | 1 |
| Socorro-Restaurante | CQ.7-8 | CM | 24 passageiros | 2 |
| Socorro-Rest-Dormit. | CQ.10 | CM | 6 leitos e 6 passageiros | 1 |
| Socorro-Rest-Dormit. | CQ.11 | EFA | 6 leitos e 6 passageiros | 1 |
| Socorro-Rest-Dormit. | CQ.12 | CM | 6 leitos e 6 passageiros | 1 |
| Socorro-Dormitório | CQ.15-17-18 | CM | 10 leitos | 3 |
| Serviço Com-Dormit-Rest | SC.1-2 | CM | 3 leitos, 4 passageiros | 2 |
| S.C.-Ferramentaria | SC.11 | CM | 10.000kg | 1 |
| Escola | CESTP.1 | EFA | 1 leito e 10 passageiros | 1 |
| TOTAL GERAL | 211 | |||
Volte para a página inicial ou veja a lista de vagões de carga
Copyright © 2000 - Paulo Rogério Cury
Criado em: 3 de maio de 2000
Atualizado em: 10 de janeiro de 2004
Se você deseja fazer algum comentário ou enviar algum material