Lista de vagões existentes em 31/12/1970:
| Designação | Série | Lotação (kg) | Quantidade | |
| Da série | Total | |||
| Coberto - metálico | I.1º | 36.000 | 295 | |
| Coberto - metálico | I.2º | 36.000 | 248 | |
| Coberto - metálico | I.3º | 36.000 | 199 | |
| Coberto - metálico | T. | 30.000 | 203 | |
| Coberto - Teto móvel | T. | 30.000 | 8 | |
| Coberto | N. | 25.000 | 92 | |
| Coberto | K. | 12.000 | 8 | |
| Coberto | C.P. | 22.000 | 140 | 1.193 |
| Gaiolas | H. | 12.000 | 2 | |
| Gaiolas | HF. | 15.000 | 85 | |
| Gaiolas | HI. | 30.000 | 174 | |
| Gaiolas | HM. | 15.000 | 3 | |
| Gaiolas | C.P. | 12.000 - 20.000 | 10 | 274 |
| Caboose | E.I. | 20.000 | 25 | 25 |
| Plataforma | PF. | 18.000 | 22 | |
| Plataforma | PM. | 18.000 | 2 | |
| Plataforma | PN. | 25.000 | 19 | |
| Plataforma | PO. | 20.000 | 8 | |
| Plataforma | PR. | 50.000 | 2 | |
| Plataforma | PT. | 30.000 | 52 | |
| Plataforma | CP. | 30.000 | 7 | |
| Plataforma com silos | PI. | 25.000 - 35.000 | 54 | 166 |
| Gôndolas | VI.1º | 42.000 | 25 | |
| Gôndolas | VI.2º-3º | 42.000 | 401 | |
| Gôndolas | QT. | 30.000 | 28 | |
| Gôndolas | QI. | 36.000 | 75 | |
| Gôndolas | VM. | 18.000 | 3 | |
| Gôndolas | VT. | 30.000 | 10. | |
| Gôndolas | C.P. | 24.000 - 30.000 | 86 | 628 |
| Serviços Especiais | M. | 18.000 | 20 | |
| Serviços Especiais | CE. | 7.500 | 6 | |
| Serviços Especiais | QA. | 8.000 | 7 | |
| Serviços Especiais | QD. | 12.000 | 256 | |
| Serviços Especiais | QC. | 12.000 | 5 | |
| Serviços Especiais | QE. | 7.000 e 8 leitos | 3 | |
| Serviços Especiais | QF. | 12.000 | 2 | |
| Serviços Especiais | QR. | 12.000 | 1 | |
| Serviços Especiais | QS. | 12.000 | 23 | |
| Serviços Especiais | QL. | 12.000 | 16 | |
| Serviços Especiais | QD. | 10.500 | 24 | |
| Serviços Especiais | QT. | 7.500 - 12.000 | 15 | |
| Serviços Especiais | QV. | 11.000 | 11 | 389 |
| Serviços Especiais | TQ. | 30.000 | 4 | 4 |
| Serviços Especiais | TQ. | 43.000 | 4 | 4 |
| Serviços Especiais | Guindaste | -.- | 3 | 3 |
| TOTAL GERAL | 2686 | |||
Volte para a página inicial ou veja a lista de carros de passageiros
Copyright © 2000 - Paulo Rogério Cury
Criado em: 3 de maio de 2000
Atualizado em: 10 de janeiro de 2004
Se você deseja fazer algum comentário ou enviar algum material clique aqui